|
|
Bewertungen für User uncutgamer
| Datum | Bewertung | User war: | Bewertung von |
| 18.12.14 | positiv | Käufer | finntroll82 (148,0,1) |  kein Kommenter abgegeben | | The Evil Within (D1 Edition) (uncut) (PS4) - 34,00 € |
| 02.12.14 | positiv | Käufer | salahadin (83,0,0) |  Alles Bestens! | | Destiny (uncut) (PS4) - 29,00 € |
| 25.02.12 | positiv | Käufer | setochan (21,0,0) |  kein Kommenter abgegeben | | Mortal Kombat 9 (UK, uncut) (PS3) - 28,00 € |
| 30.04.11 | positiv | Käufer | apk100 (39,0,0) |  kein Kommenter abgegeben | | Homefront - Resist Edition (uncut) (PS3) - 45,00 € |
| 20.03.10 | positiv | Käufer | niggemug (85,0,0) |  alles top | | Assassins Creed 2 (PS3) - 42,00 € |
| 01.03.10 | positiv | Käufer | first-c-a (17,0,0) |  Alles Super, Dankeschön! Schnelle Bezahlung! | | Mag: Massive Action Game (PS3) - 38,00 € |
| 19.10.09 | positiv | Käufer | ruffenough80 (204,1,0) |  Super schnelle Überweisung, netter kontakt. MEINE EMPFEHLUNG!! sehr gerne wieder!! | | Uncharted 2: Among Thieves (PS3) - 50,99 € |
| 19.09.09 | positiv | Käufer | soureal (39,0,0) |  Sehr schneller Zahler! Danke. | | Batman: Arkham Asylum (PS3) - 43,00 € |
| 07.06.09 | positiv | Käufer | coldi6300 (37,1,0) |  alles super und schnell gelaufen, gerne wieder |
| 21.03.09 | positiv | Käufer | ruffenough80 (204,1,0) |  schnelle überweisung, netter kontakt. meine empfehlung!! | | Tomb Raider: Underworld (PS3) - 26,99 € |
| 19.03.09 | positiv | Käufer | maligo83 (17,0,0) |  Sehr Vorbildlicher Käufer, schneller Zahlungseingang, alles bestens, immer wieder gerne | | Resident Evil 5 (uncut) (PS3) - 45,00 € |
| 05.07.08 | positiv | Käufer | anki (7,4,5) |  kein Kommenter abgegeben | | GTA IV - Grand Theft Auto 4 (uncut) (PS3) - 46,50 € |
| 06.04.08 | positiv | Käufer | mkdiggaz (2,0,0) |  Superschnelle Überweisung und netter Kontakt! Immer wieder gerne! |
| 06.04.08 | positiv | Käufer | haasi1985 (35,0,0) |  alles bestens! | | Condemned 2 (uncut) (PS3) - 49,00 € |
|
Suche in:
Kundenbewertung
4.97 / 5.00
SEHR GUT
aus 1260 Kundenbewertungen
|