|
Bewertungen für User katze99
Datum | Bewertung | User war: | Bewertung von |
21.05.12 | positiv | Käufer | nopse (16,0,0) | schnelle Überweisung-alles super!! Vielen Dank | Sniper Elite V2 (AT, uncut) (360) - 30,00 € |
09.07.11 | positiv | Käufer | x-stryke (72,0,0) | top | Crysis 2 - Limited Edition (AT, uncut) (360) - 44,80 € |
17.06.11 | positiv | Käufer | henck (14,0,1) | Super Netter Kontakt!! Schnelles Geld!! Super gelaufen so soll es sein!!! top
| Operation Flashpoint: Red River (360) - 27,00 € |
14.06.11 | positiv | Käufer | skapunk241 (10,0,0) | schnelle Zahlung und guter Kontakt, gerne wieder! | InFamous (Essentials, uncut) (PS3) - 17,00 € |
26.09.10 | positiv | Käufer | zeus99 (76,0,0) | Schnelle Abwicklung, netter Kontakt | Saboteur (360) - 17,00 € |
05.03.10 | positiv | Käufer | zoot83 (36,0,0) | Alles bestens ,Danke | Uncharted - Drakes Schicksal (Platinum) (PS3) - 18,00 € |
28.12.09 | positiv | Käufer | snakebit (79,0,0) | Schnelle Bezahlung, TOP | Tekken 6 (PS3) - 32,00 € |
20.12.09 | positiv | Verkäufer | frumpels (39,0,0) | Okay, soweit. Der Versand hat fast 2 Wochen gedauert und die Anleitung ist auf englisch.
Das Spiel ist aber in gutem Zustand. | Little Big Planet (PS3) - 20,00 € |
06.12.09 | positiv | Käufer | bachamer (10,0,0) | gerne wieder | Uncharted 2: Among Thieves (PS3) - 45,00 € |
19.11.09 | positiv | Käufer | camp1no (83,0,0) | kein Kommenter abgegeben | Uncharted 2: Among Thieves (PS3) - 45,00 € |
23.02.09 | positiv | Verkäufer | casualf95 (40,0,0) | alles super gelaufen | Monopoly (PS3) - 27,00 € |
28.01.09 | positiv | Käufer | cop (71,0,0) | Hat alles geklappt ! | Pure (PS3) - 25,00 € |
05.10.08 | positiv | Käufer | rewolf (26,1,0) | Sehr guter Käufer, stehts freundlich und nicht Kontaktscheu!
Gerne wieder :) | Hellgate: London (PC) - 11,00 € |
10.09.08 | positiv | Käufer | alette81 (18,0,0) | Alles bestens gelaufen, gerne wieder------netter Kontakt... | GTA IV - Grand Theft Auto 4 (uncut) (PS3) - 38,00 € |
|
Suche in:
Kundenbewertung
4.97 / 5.00
SEHR GUT
aus 1260 Kundenbewertungen
|