|
|
Bewertungen für User ribery08
| Datum | Bewertung | User war: | Bewertung von |
| 12.12.23 | positiv | Verkäufer | q178262 (257,0,0) |  Gern wieder | | Avatar Frontiers of Pandora (AT Version) (PS5) - 55,00 € |
| 06.07.22 | positiv | Verkäufer | roccoloco (9,0,0) |  Alles super gelaufen. Danke und Gruß | | ELEX 2 (PS5) - 40,00 € |
| 02.07.21 | positiv | Käufer | fravel (215,3,3) |  Top gelaufen... Blitz Überweisung.... jederzeit wieder....Daumen hoch | | Metro Exodus - Complete Edition (uncut) (PS5) - 30,00 € |
| 28.05.21 | positiv | Käufer | biohazard360 (40,0,0) |  Spiel wurde persönlich abgeholt. Netter Kontakt, alles super :-) | | Werewolf: The Apocalypse - Earthblood (uncut) (PS5) - 16,25 € |
| 02.08.19 | positiv | Verkäufer | riegertiger (489,1,0) |  top. gerne wieder! | | Wolfenstein: Youngblood - Deluxe Edition (AT Version) (XBoxOne) - 25,00 € |
| 26.11.14 | positiv | Verkäufer | toady (7,0,0) |  Sehr schneller Versand, gerne wieder. | | Assassins Creed Unity (AT, uncut) (PS4) - 40,00 € |
| 05.09.14 | positiv | Verkäufer | bonbons (186,0,0) |  Sehr netter Kontakt -- schneller Versand und 1A Ware -- gerne wieder! | | Thief (AT, uncut) (XBoxOne) - 30,00 € |
| 06.02.14 | positiv | Verkäufer | burgerbrater (17,0,0) |  Genau wie beschrieben. Netter Kontakt. Schneller Versand. 1A++++++++ | | GTA V - Grand Theft Auto 5 (AT, uncut) (360) - 35,00 € |
| 23.01.13 | positiv | Verkäufer | samjam (7,0,0) |  Alles bestens! Schnelle Lieferung! | | Dishonored (AT, uncut) (PS3) - 25,00 € |
| 10.01.13 | positiv | Verkäufer | seth9582 (22,0,0) |  Alles super gelaufen, klasse Abwicklung! | | Far Cry 3 (AT, uncut) (360) - 30,00 € |
| 10.01.13 | positiv | Verkäufer | tayfun111 (166,0,2) |  sehr schnelle Lieferung,Ware Top,gerne wieder!!! | | Need for Speed: The Run (Limited Edition) (360) - 5,00 € |
| 14.02.11 | positiv | Käufer | nbgsugar (15,1,1) |  Alles Prima, gute Kommunikation, viel Spaß mit dem Spiel. | | Test Drive Unlimited 2 (360) - 58,00 € |
|
Suche in:
Kundenbewertung
4.97 / 5.00
SEHR GUT
aus 1260 Kundenbewertungen
|