|
Bewertungen für User madpieper
Datum | Bewertung | User war: | Bewertung von |
22.09.22 | positiv | Käufer | soedy (91,0,0) | Schnelle Zahlung, alles super! | Red Dead Redemption 2 (uncut) (XBoxOne) - 12,00 € |
07.06.20 | positiv | Käufer | sab25 (46,1,0) | Alles bestens! | Call of Duty - Modern Warfare (uncut) (2019) - Sale (PS4) - 42,99 € |
10.11.18 | positiv | Käufer | deadmen1980 (232,1,2) | kein Kommenter abgegeben | Red Dead Redemption 2 (AT, uncut) (PS4) - 48,00 € |
15.08.18 | positiv | Käufer | jacobkeys (42,0,0) | alles bestens | Far Cry 5 (uncut) (PS4) - 28,00 € |
10.02.18 | positiv | Käufer | mihe (193,0,0) | Sehr nett und zuvorkommend, besser geht’s nicht! | Call of Duty: WW2 (PS4) - 34,50 € |
11.12.17 | positiv | Käufer | shodan78 (115,0,0) | Danke, alles bestens! | Wolfenstein 2: The New Colossus (XBoxOne) - 34,50 € |
31.12.16 | positiv | Käufer | gm_2000 (93,1,0) | kein Kommenter abgegeben | Far Cry Primal - Special Edition (uncut) (XBoxOne) - 23,00 € |
27.09.16 | positiv | Käufer | dar3devi1 (29,0,1) | Schnelle Bezahlung. Alles gut. | GTA V - Grand Theft Auto 5 (uncut) (XBoxOne) - 19,00 € |
04.12.15 | positiv | Käufer | sven292 (14,0,0) | Alles super! | Call of Duty: Black Ops 3 (uncut) inkl. UNCUT ZOMBIE MODUS (XBoxOne) - 38,00 € |
02.05.15 | positiv | Verkäufer | slash1321 (32,0,0) | Alles bestens, gerne wieder! | Battlefield 4 (uncut) (XBoxOne) - 13,00 € |
10.04.15 | positiv | Verkäufer | tkrmu (11,0,0) | Sehr schneller Versand. Gern wieder. | Wolfenstein: The New Order (XBoxOne) - 18,00 € |
04.02.15 | positiv | Verkäufer | mr.prince (16,0,0) | Spiel in beschriebenem Zustand, schneller versandt, alles bestens. | Far Cry 4 (AT, uncut) (XBoxOne) - 30,00 € |
28.05.13 | positiv | Käufer | bakisavic (22,1,0) | Alles prima | Battlefield 3 - Premium Edition (AT, uncut) (360) - 13,99 € |
19.08.10 | positiv | Käufer | sslast (40,0,1) | Alles TOP gelaufen! Danke!! | Call of Duty - Modern Warfare 2 (360) - 27,00 € |
08.06.10 | positiv | Käufer | budges (110,0,0) | Alles super, schnelle Zahlung, vielen Dank! |
|
Suche in:
Kundenbewertung
4.97 / 5.00
SEHR GUT
aus 1260 Kundenbewertungen
|