|
|
Bewertungen für User karminskydaniel
| Datum | Bewertung | User war: | Bewertung von |
| 03.12.16 | positiv | Käufer | myraiko (28,0,0) |  alles super | | Gears of War 4 (uncut) (XBoxOne) - 27,00 € |
| 10.08.16 | positiv | Käufer | backnaff (69,0,0) |  alles bestens | | Doom [DAY 1 SPLATTER GORE EDITION] (uncut) (XBoxOne) - 22,00 € |
| 25.11.14 | positiv | Käufer | osborn75 (85,0,0) |  Netter Kontakt, alles gut! | | Destiny (uncut) (XBoxOne) - 28,00 € |
| 03.11.14 | positiv | Käufer | gympanse (29,0,0) |  Schnell bezahlt. Alles TOP! | | Titanfall (AT, uncut) (XBoxOne) - 20,99 € |
| 31.10.14 | positiv | Käufer | noselfesteem666 (70,0,0) |  Schnelle Zahlung, netter Kontakt | | Titanfall (uncut) (XBoxOne) - 18,00 € |
| 12.05.14 | positiv | Käufer | kusnetz2001 (17,0,1) |  Super sailer !!!;-) | | Metal Gear Solid V: Ground Zeroes (uncut) (PS4) - 17,00 € |
| 26.12.13 | positiv | Käufer | djmikymike (20,0,0) |  Super schnelle Bezahlung, jederzeit gerne wieder! | | Super Mario Land 3D (3DS) - 22,00 € |
| 22.01.13 | positiv | Käufer | freakybrain (45,0,0) |  schnelle Bezahlung. Netter Kontakt. Top Kunde | | Shadows of the Damned (uncut) (360) - 8,50 € |
| 07.04.12 | positiv | Käufer | dibeck68 (123,0,0) |  Das Passt! | | Batman: Arkham Asylum (UK, Platinum) (PS3) - 16,00 € |
| 29.02.12 | positiv | Käufer | shinjii2k2 (173,0,0) |  Schnelle Zahlung,gerne wieder! | | Catherine (PS3) - 27,00 € |
| 07.12.10 | positiv | Käufer | derdante (11,0,0) |  Blitzschnelle Bezahlung und komplett reibungsloser Ablauf. Alles super! | | Fallout: New Vegas (UK, uncut) (PC) - 25,00 € |
| 21.08.10 | positiv | Käufer | warbird320 (206,0,1) |  SEHR SCHNELLE ZAHLUNG++TOP+++VIELEN DANK | | God of War 3 (UK, uncut) (PS3) - 34,99 € |
| 10.12.09 | positiv | Käufer | niggemug (85,0,0) |  alles super | | Pro Evolution Soccer 2010 (Platinum) (PS3) - 40,00 € |
| 08.07.08 | positiv | Käufer | cypher2kill (6,0,0) |  Unkomplizierte Abwicklung & freundlicher Kontakt. Was will man mehr!?! ;o) | | Wii Fit inkl. Balance Board (Wii) - 65,00 € |
|
Suche in:
Kundenbewertung
4.97 / 5.00
SEHR GUT
aus 1260 Kundenbewertungen
|