|
|
Bewertungen für User bluntz
| Datum | Bewertung | User war: | Bewertung von |
| 10.05.11 | positiv | Käufer | eisfeld1887 (52,0,0) |  megaschnelle zahlung, gerne wieder! | | Kinect inkl. Kinect Adventures (360) - 120,00 € |
| 27.04.11 | positiv | Käufer | tilt76 (52,0,0) |  Schnelle Zahlung, danke! | | Rayman 3D (3DS) - 29,99 € |
| 11.12.10 | positiv | Käufer | amx28 (27,0,0) |  5*****+ | | Need For Speed - Hot Pursuit (Limited Edition) (360) - 44,00 € |
| 06.08.10 | positiv | Käufer | sharex (5,0,0) |  Schnelle Zahlung, unkompliziert, gerne wieder! | | InFamous (Platinum, UK uncut) (PS3) - 11,50 € |
| 03.07.10 | positiv | Verkäufer | richter (12,0,0) |  Mit einem Wort: Top =) | | Blazblue - Calamity Trigger (UK Version) (360) - 29,99 € |
| 02.07.10 | positiv | Käufer | titantt (154,0,0) |  kein Kommenter abgegeben | | Uncharted - Drakes Schicksal (Platinum) (PS3) - 14,00 € |
| 03.01.10 | positiv | Verkäufer | cyclonede (8,0,0) |  Alles Top: schneller Versand, netter Kontakt und Spiel in gutem Zustand. |
| 11.08.09 | positiv | Käufer | fangschrecke (10,0,0) |  sehr schnelle überweisung, unkompliziert und nett | | Project Gotham Racing 4 (360) - 15,00 € |
| 17.10.08 | positiv | Käufer | crash2k4 (25,0,0) |  Sehr netter Kontakt und zuverlässig. Danke gerne wieder | | GTA IV - Grand Theft Auto 4 (uncut) (360) - 22,00 € |
| 08.04.08 | positiv | Verkäufer | redsch@k (66,0,0) |  Alles Top! Bezahlt, Ware erhalten.So wie es ein soll :) | | Devil May Cry 4 (uncut) (360) - 41,99 € |
| 09.02.08 | positiv | Verkäufer | dblinkle (13,1,0) |  Schneller Versand, netter Kontakt und super Verpackung. Danke! | | Guitar Hero 3 - Legends of Rock (inkl. Gitarre) (360) - 74,99 € |
| 06.12.07 | positiv | Käufer | boom82 (13,0,0) |  Super schnelle Abwicklung! Jederzeit gerne wieder! Vielen Dank und viel Spass mit dem Spiel. LG |
| 26.09.07 | positiv | Käufer | bgkfromeden (78,1,0) |  Sehr schnelle Überweisung! TOP! | | Condemned uncut (Classic) (360) - 20,00 € |
|
Suche in:
Kundenbewertung
4.97 / 5.00
SEHR GUT
aus 1260 Kundenbewertungen
|